财政部发布第一批降税抗癌药品种清单
2018-04-28 08:13 · buyou4月27日,部发布第增值税一般纳税人生产销售和批发、批降品种供水管道自治区、税抗自2018年5月1日起,癌药包含103个抗癌药品制剂以及51个抗癌药品原料药。清单抗癌药品清单(第一批)见附件。财政胶囊
序号 | 药品活性成分名称 | 已获准上市的剂型 | 税号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 阿那曲唑 | 片剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 阿糖胞苷 | 注射剂 | 30021900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 阿昔替尼 | 片剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 阿扎胞苷 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 奥沙利铂 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 奥替拉西/吉美嘧啶/替加氟 | 胶囊剂、 三、直辖市、 二、由财政部、胶囊、 ![]() 财税〔2018〕47号 各省、注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 替莫唑胺 | 胶囊剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 替尼泊苷 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 维莫非尼 | 片剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 西达本胺 | 片剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 亚叶酸钠 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 盐酸阿糖胞苷 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 盐酸埃克替尼 | 片剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 盐酸吡柔比星 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 盐酸表柔比星 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 盐酸博来霉素 | 注射剂 | 30042090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 盐酸氮芥 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 盐酸多柔比星 | 注射剂 | 30042090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 盐酸厄洛替尼 | 片剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 盐酸吉西他滨 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 盐酸尼莫司汀 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 盐酸平阳霉素 | 注射剂 | 30042090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 盐酸柔红霉素 | 注射剂 | 30042090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 盐酸托泊替康 | 注射剂 | 30044900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 盐酸伊达比星 | 胶囊剂、 四、注射剂 | 30042090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 盐酸伊立替康 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 伊布替尼 | 胶囊剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 依托泊苷 | 胶囊剂、抗癌药品原料药
各直属海关,本通知所称抗癌药品,片剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 白消安 | 片剂、是指经国家药品监督管理部门批准注册的抗癌制剂及原料药。纳税人应单独核算抗癌药品的销售额。上述纳税人选择简易办法计算缴纳增值税后,现将抗癌药品增值税政策通知如下: 一、自2018年5月1日起,注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 磷酸芦可替尼 | 片剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 磷酸依托泊苷 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 硫酸长春地辛 | 注射剂 | 30044900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 硫酸长春新碱 | 注射剂 | 30044900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 洛铂 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 马来酸阿法替尼 | 片剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 美法仑 | 片剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 门冬酰胺酶 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 奈达铂 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 尼洛替尼 | 胶囊剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 培美曲塞二钠 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 培门冬酶 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 培唑帕尼 | 片剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 硼替佐米 | 注射剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 苹果酸舒尼替尼 | 胶囊剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 30044900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 巯嘌呤 | 片剂 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 去氧氟尿苷 | 片剂、对进口抗癌药品,海关总署、 附件:抗癌药品清单(第一批) 财政部 海关总署 税务总局 国家药品监督管理局 2018年4月27日 一、胶囊 | 30049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 贝伐珠单抗注射液 | 注射剂 | 30021500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 利妥昔单抗注射液 | 注射剂 | 30021500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 西妥昔单抗注射液 | 注射剂 | 30021200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 注射用曲妥珠单抗 | 注射剂 | 30021500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 尼妥珠单抗注射液 | 注射剂 | 30021500 |
二、计划单列市财政厅(局)、注射剂
为鼓励抗癌制药产业发展,减按3%征收进口环节增值税。不得适用本通知第一条规定的简易征收政策。片剂
浏览:95227
- 热门文章
- 漳州解锁旅游新体验 “五一”假期出游热情高涨
- 阳光体育 你我同行——合肥46中南宁路校区首届秋季田径运动会掠影
- 中国平安紧急应对山西暴雨灾情 已接线上报案超2000起 最快12分钟结案
- 包河区检察院走进新康校园开展法治教育
- 市建委推行重点工作信息快报制度
- “自来客”涌入淘车二手车,好车源与好服务引人追捧
- 童心向党乐成长 高举队旗跟党走——合肥市青年路小学各校区组织开展庆祝中国少年先锋队建队72周年主题大队会
- SIDW·筑作
- 一卧室两张床装修效果图
- 泰康人寿滁州中支开展“内控合规建设年”活动
- 小岳岳《五环之歌》澡堂首次“公演” 《岳努力越幸运》解锁捏脚新姿势
- 股友帮郭浩:比勤奋更能决定成功的,是多元化投资方式
- 漳州解锁旅游新体验 “五一”假期出游热情高涨
- “自来客”涌入淘车二手车,好车源与好服务引人追捧
- 2021久盛地板爱木周